ಆರ್ 32 (1 1/4 ") ಬಿಟ್ ಥ್ರೆಡ್
ಥ್ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಬಿಟ್
ಥ್ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಬಿಟ್ಸ್: YK05 ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಥ್ರೆಡ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು.
 ರೋಡ್ ಥ್ರೆಡ್ R22, R25, R28, R32, R35, R38 ಮತ್ತು T ಥ್ರೆಡ್, T38, T45, T51, ST58, ST68, T60 ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಟನ್ ಬಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ರಿಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರ್ 32 (1 1/4 ”) ಬಿಟ್ ಥ್ರೆಡ್
| ಬಿಟ್ಸ್ | ವ್ಯಾಸ | ಗುಂಡಿಗಳು, ಮಿಮೀ | ಕೋನ | ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಹೋಲ್ | ತೂಕ ಅಂದಾಜು ಕೆಜಿ | ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ. | ||||||
| ಮಿಮೀ | ರಲ್ಲಿ | ಮುಂಭಾಗ ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರವಿಲ್ಲ | ಗೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರವಿಲ್ಲ | ಮಾದರಿ | ಮುಂಭಾಗ | ಗೇಜ್ | ||||||
| ಬಟನ್ ಬಿಟ್ | ||||||||||||
|  | 43 | 1 11/16 " | 2 × 9 | 5 × 10 |  | 35º | 1 | 2 | 0.7 | 1431-43R32-29/510-45-41 | ||
| 45 | 1 3/4 " | 2 × 9 | 5 × 11 |  | 30º | 1 | 2 | 0.8 | 1431-45R32-29/511-45-41 | |||
| 48 | 1 7/8 " | 2 × 9 | 5 × 11 |  | 35º | 1 | 2 | 0.9 | 1431-48R32-29/511-45-41 | |||
| 51 | 2 " | 2 × 10 | 5 × 12 |  | 35º | 1 | 2 | 1.0 | 1431-51R32-210/512-45-41 | |||
| ಬಟನ್ ಬಿಟ್ | ||||||||||||
|  | 43 | 1 11/16 " | 2 × 9 | 6 × 9 |  | 40º | 2 | 2 | 0.7 | 1431-43R32-29/69-45-51 | ||
| 45 | 1 3/4 " | 2 × 9 | 6 × 10 |  | 35º | 2 | 2 | 0.8 | 1431-45R32-29/610-45-51 | |||
| ಬಟನ್ ಬಿಟ್ | ||||||||||||
|  | 45 | 1 3/4 " | 3 × 8 | 6 × 10 |  | 25º | 3 | 1 | 0.8 | 1431-45R32-38/610-45-41 | ||
| 45 | 1 3/4 " | 3 × 8 | 6 × 10 |  | 30º | 3 | 1 | 0.8 | 1431-45R32-38/610-45-51 | |||
| 48 | 1 7/8 " | 3 × 9 | 6 × 10 |  | 30º | 3 | 1 | 0.9 | 1431-48R32-39/610-45-41 | |||
| 48 | 1 7/8 " | 3 × 9 | 6 × 10 |  | 30º | 3 | 1 | 0.9 | 1431-48R32-39/610-45-41 | |||
|  | 51 | 2 " | 3 × 9 | 6 × 10 |  | 35º | 3 | 1 | 1.0 | 1432-51R32-39/610-45-41 | ||
| 51 | 2 " | 3 × 9 | 6 × 10 |  | 35º | 3 | 1 | 1.0 | 1432-51R32-39/610-45-51 | |||
| ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ | ||||||||||||
|  | 45 | 1 3/4 " | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.8 | 1221-45R32-16/10-42-23 | ||
| 51 | 2 " | - | - | - | - | 1 | 4 | 1.0 | 1221-51R32-16/10-42-23 | |||
| ರೀಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್, 6º ಟೇಪರ್, ಆರ್ 32 ಥ್ರೆಡ್ | ||||||||||||
|  | 64 | 2 1/3 " | 4 × 8 | 8 × 9 |  | 25º | - | - | 0.90 | 1441-646-48/89-45-51 | ||
| 76 | 3 ” | 4 × 10 | 8 × 10 |  | 30º | - | - | 1.30 | 1441-766-410/810-45-51 | |||
| 89 | 3 1/2 " | 4 × 11 | 8 × 11 |  | 30º | - | - | 1.70 | 1441-896-411/811-45-51 | |||
|  | 26 | 1 1/32 " | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 1441-26R32-15/8-45-23 | ||
| ರೀಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್, 12º ಟೇಪರ್, ಆರ್ 32 ಥ್ರೆಡ್ | ||||||||||||
|  | 89 | 3 1/2 " | 4 × 10 | 8 × 12 |  | 35º | - | - | 1.7 | 1441-8912-410/812-45-41 | ||
| 102 | 4 " | 4 × 12 | 8 × 12 |  | 35º | - | - | 2.1 | 1441-10212-412/812-45-41 | |||
| 127 | 5 ” | 8 × 12 | 8 × 13 |  | 35º | - | - | 3.6 | 1441-12712-812/813-45-41 | |||
|  | 40 | 1 37/64 " | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 1442-40R32-18/10-45-23 | ||
| ಬಿಟ್ಸ್ | ವ್ಯಾಸ | ಗುಂಡಿಗಳು, ಮಿಮೀ | ಕೋನ | ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಹೋಲ್ | ತೂಕ ಅಂದಾಜು ಕೆಜಿ | ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ. | ||||||
| ಮಿಮೀ | ರಲ್ಲಿ | ಮುಂಭಾಗ ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರವಿಲ್ಲ | ಗೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರವಿಲ್ಲ | ಮಾದರಿ | ಮುಂಭಾಗ | ಗೇಜ್ | ||||||
| ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಬಿಟ್ R32 | ||||||||||||
|  | 102 | 4 " | 9 × 12 | 8 × 12 |  | 35º | 2 | 2 | 3.6 | 1441-102R32-912/812-45-41 | ||
| ರಾಡ್ಗಳು | ಉದ್ದ | ವ್ಯಾಸ | ತೂಕ ಅಂದಾಜು ಕೆಜಿ | ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ. | ||||||
| ಮಿಮೀ | ಅಡಿ/ಇಂಚು | ಮಿಮೀ | ಇಂಚು | |||||||
| ಡ್ರಿಫ್ಟರ್ ರಾಡ್, R38 - Hex32 - R32 | ||||||||||
|  | 3090 | 10-15/8 " | 32 | 1 1/4 " | 19.8 | 22H32-R32/R38-3090-23 | ||||
| 3700 | 12-15/8 " | 32 | 1 1/4 " | 23.7 | 22H32-R32/R38-3700-23 | |||||
| 4310 | 14-15/8 " | 32 | 1 1/4 " | 27.6 | 22H32-R32/R38-4310-23 | |||||
| 4920 | 16-13/4 " | 32 | 1 1/4 " | 31.5 | 22H32-R32/R38-4920-23 | |||||
| ಡ್ರಿಫ್ಟರ್ ರಾಡ್, R38 - Hex35 - R32 | ||||||||||
|  | 3090 | 10-15/8 " | 35 | 1 3/8 | 24.5 | 22H35-R32/R38-3090-23 | ||||
| 3700 | 12-15/8 " | 35 | 1 3/8 | 29.3 | 22H35-R32/R38-3700-23 | |||||
| 4310 | 14-15/8 " | 35 | 1 3/8 | 34.1 | 22H35-R32/R38-4310-23 | |||||
| 4920 | 16-13/4 " | 35 | 1 3/8 | 38.9 | 22H35-R32/R38-4920-23 | |||||
| ಡ್ರಿಫ್ಟರ್ ರಾಡ್, T38 - Hex32 - R32 | ||||||||||||
|  | 3700 | 12-15/8 " | 32 | 1 1/4 " | 23.7 | 22H32-R32/T38-3700-23 | ||||||
| 4310 | 14-15/8 " | 32 | 1 1/4 " | 27.6 | 22H32-R32/T38-4310-23 | |||||||
| 4920 | 16-13/4 " | 32 | 1 1/4 " | 31.5 | 22H32-R32/T38-4920-23 | |||||||
| ಡ್ರಿಫ್ಟರ್ ರಾಡ್, T38 - Hex35 - R32 | ||||||||||||
|  | 3090 | 10-15/8 " | 35 | 1 3/8 | 24.5 | 22H35-R32/T38-3090-23 | ||||||
| 3700 | 12-15/8 " | 35 | 1 3/8 | 29.3 | 22H35-R32/T38-3700-23 | |||||||
| 4310 | 14-15/8 " | 35 | 1 3/8 | 34.1 | 22H35-R32/T38-4310-23 | |||||||
| 4920 | 16-13/4 " | 35 | 1 3/8 | 38.9 | 22H35-R32/T38-4920-23 | |||||||
| 5530 | 18-13/4 " | 35 | 1 3/8 | 43.7 | 22H35-R32/T38-5530-23 | |||||||
| ಡ್ರಿಫ್ಟರ್ ರಾಡ್, T38 - Hex35 - R32 | ||||||||||||
|  | 3700 | 12-15/8 " | 35 | 1 3/8 | 31.3 | 24H35-R32/R38-3700-23 | ||||||
| 4310 | 14-15/8 " | 35 | 1 3/8 | 36.1 | 24H35-R32/R38-4310-23 | |||||||
| 4920 | 16-13/4 " | 35 | 1 3/8 | 40.9 | 24H35-R32/R38-4920-23 | |||||||
| 5530 | 18-13/4 " | 35 | 1 3/8 | 45.7 | 24H35-R32/R38-5530-23 | |||||||
| ಜೋಡಿಸುವ ತೋಳು | ||||||||||||
|  | ಆರ್ 38 | 170 | 6 3/4 | 55 | 2 5/32 ′ | 1.9 | 31-ಆರ್ 38-55-170-23 | |||||
| ಟಿ 38 | 190 | 6 1/8 | 55 | 2 5/32 ′ | 2.0 | 31-ಟಿ 38-55-190-23 | ||||||


 


